Voorlopige tijden van runs bekend!
21 maart 2019
De voorlopige tijden van de runs zijn bekend! Ready, set…
Kijk hieronder voor de tijden per run.
Tijden | Run | Afstand / route |
---|---|---|
13:00 - 13:30 uur | MiniBattertjes 2 en 3 jaar | MiniBattertjes-parkoers op Kasteelweide |
13:30 - 14:00 uur | MiniBattertjes 4 en 5 jaar | MiniBattertjes-parkoers op Kasteelweide |
14:00 uur | Parkoersmutatie | |
14:00 - 14:15 uur | ScholierenBatteren 6 en 7 jaar | 1,5 km |
14:15 uur | Parkoersmutatie | |
14:30 - 14:45 uur | ScholierenBatteren 8 en 9 jaar | 2,2 km |
14:45 - 15:00 uur | ScholierenBatteren 10 en 11 jaar | 2,2 km |
15:00 - 15:15 uur | ScholierenBatteren 12 en 13 jaar | 2,2 km |
15:15 uur | Parkoersmutatie | |
15:30 - 16:00 uur | ScholierenBatteren 14 en 15 jaar (3.5 km) | 3,5 km |
16:00 - 16:15 uur | BaarloBattert 16+ (3.5 km) | 3,5 km |
16:15 - 16:30 uur | BaarloBattert 16+ (7.0 km) | 7.0 km |
17:00 - 17:30 uur | BattertBrigade 14+ (7.0 km) | 7.0 km |
17:30 uur - einde | BattertBrigade 14+ (3.5 km) | 3,5 km |
Voor meer informatie over het parcours, bezoek de informatiepagina Parcours. Meer informatie over het inschrijven, of over de runs? Kijk op de informatiepagina Inschrijven.